• vv ELDENIA
    Al ruim 75 jaar een begrip
    in Arnhem en omstreken

  • Uitslagen

  • WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    22-09-2023 19:30Eldenia 35+2 - VDZ 35+12 - 2
    22-09-2023 19:30OVC '85 35+1 - Eldenia 35+30 - 4
    22-09-2023 19:30Veluwezoom 35+1 - Eldenia 35+11 - 7
    22-09-2023 19:30ESA 35+4 - Eldenia 35+42 - 1
    22-09-2023 20:00Eldenia 35+3 - Jonge Kracht 35+32 - 1
    22-09-2023 20:00Eldenia 35+4 - SML 35+32 - 1
    22-09-2023 20:00Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+1 - Eldenia 35+10 - 3
    22-09-2023 20:30Eldenia 35+1 - DVOV 35+21 - 1
    22-09-2023 20:30Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+2 - Eldenia 35+31 - 1
    22-09-2023 20:30SML 35+2 - Eldenia 35+22 - 0
    22-09-2023 20:30Zuid Arnhem 45+1 - Eldenia 45+12 - 1
    22-09-2023 20:45ZVV Twente 2 - Eldenia 111 - 4
    22-09-2023 21:00Eldenia 35+2 - DVOV 35+10 - 1
    22-09-2023 21:00Elsweide 35+3 - Eldenia 35+41 - 3
    22-09-2023 21:30Eldenia 35+4 - Arnhemse Boys Schuytgraaf 35+34 - 0
    22-09-2023 21:30ESA 35+2 - Eldenia 35+23 - 0
    23-09-2023 08:30Eldenia JO12-3 - ESA JO12-11 - 1
    23-09-2023 08:30Eldenia JO12-1JM - Spero JO12-15 - 3
    23-09-2023 08:30Eldenia JO13-1JM - OSC JO13-15 - 3
    23-09-2023 08:30VDZ JO11-2 - Eldenia JO11-1JM1 - 8
    23-09-2023 08:30ST SC Westervoort/AVW ’66 JO12-2 - Eldenia JO12-2JM0 - 6
    23-09-2023 09:00SDOO JO11-2 - Eldenia JO11-4JM8 - 5
    23-09-2023 10:00Eldenia MO17-1 - VDZ MO17-211 - 0
    23-09-2023 10:00Eldenia JO11-3 - DVOL JO11-40 - 10
    23-09-2023 10:00Eldenia JO11-2 - DVV JO11-27 - 5
    23-09-2023 10:00Eldenia JO14-1 - Juliana '31 JO14-13 - 0
    23-09-2023 10:30RKSV Driel JO12-3 - Eldenia JO12-43 - 4
    23-09-2023 10:45Eldenia JO19-2 - VDZ JO19-311 - 1
    23-09-2023 10:45SCE MO15-1 - Eldenia MO15-12 - 1
    23-09-2023 11:00OVC '85 JO13-3 - Eldenia JO13-312 - 1
    23-09-2023 11:30Eldenia JG1JM - Rigtersbleek JG17 - 1
    23-09-2023 11:30Bennekom JO15-3 - Eldenia JO15-26 - 2
    23-09-2023 12:00Elistha JO14-1 - Eldenia JO14-34 - 4
    23-09-2023 12:00RKHVV JO15-1 - Eldenia JO15-11 - 0
    23-09-2023 12:00AWC JO17-1 - Eldenia JO17-13 - 0
    23-09-2023 12:45Eldenia JO16-1 - DVOV JO16-30 - 10
    23-09-2023 12:45Eldenia JO17-2 - Arnhemse Boys Schuytgraaf JO17-31 - 2
    23-09-2023 14:15VVO JO19-1 - Eldenia JO19-13 - 2
    23-09-2023 14:30Rijnvogels, fc VR1 - Eldenia VR14 - 3
    23-09-2023 15:15Eldenia O23-1 - Beuningse Boys O23-22 - 1
    23-09-2023 15:45Hoogland MO20-1 - Eldenia MO20-14 - 10
    24-09-2023 09:30Eldenia 6 - Loo 37 - 4
    24-09-2023 09:30Eldenia 4 - Angeren 33 - 6
    24-09-2023 09:30SC Bemmel 7 - Eldenia 33 - 3
    24-09-2023 10:30RKSV Driel 3 - Eldenia 82 - 1
    24-09-2023 11:00AAC-Olympia VR1 - Eldenia VR36 - 2
    24-09-2023 11:00VDZ 6 - Eldenia 75 - 2
    24-09-2023 11:00VDZ 4 - Eldenia 53 - 0
    24-09-2023 11:30Eldenia VR2 - Loo VR15 - 6
    24-09-2023 11:30Eldenia 2 - OSC 22 - 3
    24-09-2023 14:30Eldenia 1 - Jonge Kracht 12 - 4
    30-09-2023 08:30Eldenia JO13-3 - Arnhemia JO13-10 - 10
    30-09-2023 08:30Eldenia JO14-3 - Arnhemse Boys Schuytgraaf JO14-36 - 3
    30-09-2023 08:30Eldenia JO11-4JM - RKSV Driel JO11-44 - 8
    30-09-2023 08:30Eldenia JO12-4 - ESA JO12-23 - 10
    30-09-2023 08:30ESA JO11-3 - Eldenia JO11-315 - 0
    30-09-2023 08:45RKHVV JO11-2 - Eldenia JO11-26 - 1
    30-09-2023 09:45DVV, JO12-1JM - Eldenia JO12-1JM3 - 2
    30-09-2023 10:00Eldenia JO15-1 - DVOV JO15-15 - 3
    30-09-2023 10:15DVOV JO13-1JM - Eldenia JO13-2JM5 - 0
    30-09-2023 10:30Eldenia MO20-1 - SKV MO20-18 - 1
    30-09-2023 11:00sv DFS JO17-1 - Eldenia JO17-22 - 7
    30-09-2023 11:30Eldenia JO11-1JM - DVOL JO11-25 - 6
    30-09-2023 11:30Eldenia JO12-2JM - Angerlo Vooruit JO12-11 - 2
    30-09-2023 11:45Blauw Wit JO14-1 - Eldenia JO14-11 - 2
    30-09-2023 12:00Arnhemia JO19-1 - Eldenia JO19-21 - 2
    30-09-2023 12:20Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-1 - Eldenia JO13-1JM4 - 0
    30-09-2023 12:30Eldenia MO15-1 - ESA MO15-18 - 0
    30-09-2023 12:30ESA MO17-2 - Eldenia MO17-12 - 5
    30-09-2023 12:45Eldenia G1 - VRC G11 - 4
    30-09-2023 12:45Eldenia G2 - DCS G12 - 3
    30-09-2023 13:00Eldenia VR1 - ACV VR12 - 3
    30-09-2023 13:15Eldenia JO14-2 - ESA JO14-2JM4 - 1
    30-09-2023 15:15Eldenia JO19-1 - Sc Westervoort JO19-10 - 1
    30-09-2023 15:15Eldenia JO17-1 - SC Bemmel JO17-11 - 1
    30-09-2023 15:15Eldenia JO15-2 - DVOV JO15-2JM0 - 2
    01-10-2023 09:30Eldenia 8 - OSC 62 - 0
    01-10-2023 09:30Eldenia 7 - Dierense Boys 20 - 5
    01-10-2023 09:30Eldenia 5 - SCW '23 23 - 1
    01-10-2023 10:00DVOL 3 - Eldenia 23 - 1
    01-10-2023 11:30De Bataven 7 - Eldenia 48 - 4
    01-10-2023 11:45VVG '25 VR1 - Eldenia VR26 - 7
    01-10-2023 14:30DDV '23 1 - Eldenia 12 - 3
    02-10-2023 22:00Eldenia 1 - Heracles Almelo Futsal JO19-113 - 1
    03-10-2023 18:45AVW '66 JO14-1 - Eldenia JO14-110 - 0