vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OSC JO11-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Balveren |
Adres | Stationsstraat 24 A |
Plaats | 6515AB NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3480333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eldenia JO11-3 - OSC JO11-4 | 11 nov. 2017 | 0 - 6 |
Eldenia JO11-3 - OSC JO11-4 | 14 apr. 2018 | 3 - 0 |
OSC JO11-4 - Eldenia JO11-3 | 22 sep. 2018 | 2 - 4 |
Eldenia JO11-3 - OSC JO11-4 | 13 apr. 2019 | 2 - 1 |
OSC JO11-4 - Eldenia JO11-3 | 25 mrt. 2023 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OSC JO11-4 | Eldenia JO11-3 |
Thuis gewonnen | 34 | 36 |
Uit gewonnen | 34 | 24 |
% gewonnen | 48% | 43% |
% thuis gewonnen | 53% | 50% |
% uit gewonnen | 45% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Lucca | Teamspeler | |
Hofman, Finn | Teamspeler | |
Nijsse, Mels | Teamspeler | |
Ojik, Levi van | Teamspeler | |
Ralen, Luuk van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brakels, Joep | Teamspeler | |
Hachmang, David | Teamspeler | |
Kersten, Valentijn | Teamspeler | |
Klaassen, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.