vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ESA JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportcentrum Rijkerswoerd |
Adres | De Pas 44 |
Plaats | 6836BK ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3270523 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ESA JO10-2 - Eldenia JO10-2 | 12 jun. 2021 | 9 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ESA JO10-2 | Eldenia JO10-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 50% | 50% |
% thuis gewonnen | 100% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bladeren, Kenzo van | Teamspeler | |
Jong, Rinze de | Teamspeler | |
Kamphuis, Boris | Teamspeler | |
Wouterse, Devin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aoulad Hadj Aissa, Aymen | Teamspeler | |
Haans, Thomas | Technische staf | Trainer |
Haans, Willem | Teamspeler | Keeper |
Reitsema, Dave | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.