vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eldenia JO11-2 - GSV '38 JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia JO11-2 | GSV '38 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 4 |
Uit gewonnen | 23 | 5 |
% gewonnen | 36% | 36% |
% thuis gewonnen | 38% | 36% |
% uit gewonnen | 33% | 35% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weegenaar, David Jack | Teamspeler | |
Wolsink, Rogier | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.