vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia JO11-2 | GSV '38 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 4 |
Uit gewonnen | 21 | 3 |
% gewonnen | 35% | 36% |
% thuis gewonnen | 35% | 44% |
% uit gewonnen | 35% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Jerome | Overige staf | Teammanager |
Berends, Tygo | Teamspeler | |
Bronkhorst, Ryen | Teamspeler | |
Fasse, Rowan | Teamspeler | |
Landman, Percy | Teamspeler | |
Zweers, Roy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Damian | Teamspeler | |
Bradley, Colin | Teamspeler | |
Bruin, Dex | Teamspeler | |
Dekker, Joey | Teamspeler | |
Delsink, Jean | Teamspeler | |
Heijtenis, Sergen | Teamspeler | |
Hendriks, Niels | Teamspeler | |
Heuvel, André van den | Overige staf | Teammanager |
Heuvel, Tim van den | Teamspeler | |
Winter, Boris | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.