vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SML JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Bakenberg |
Adres | Kemperbergerweg 11 B |
Plaats | 6816RM ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3707670 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.M. (Manon) Eijgenraam | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SML JO12-2 - Eldenia JO12-2 | 15 apr. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SML JO12-2 | Eldenia JO12-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 31 |
Uit gewonnen | 16 | 25 |
% gewonnen | 42% | 52% |
% thuis gewonnen | 50% | 56% |
% uit gewonnen | 34% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Damian | Teamspeler | |
Bruin, Dex | Teamspeler | |
Delsink, Jean | Teamspeler | |
Hendriks, Niels | Teamspeler | |
Hofman, Finn | Teamspeler | |
Ralen, Luuk van | Teamspeler | |
Winter, Boris | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Kevin | Teamspeler | |
Bosch, Sam | Teamspeler | |
Garagoski, James | Teamspeler | |
Jansen, Nio | Teamspeler | |
Nunen, Gijs van | Teamspeler | |
Onstenk, Michel | Technische staf | Trainer |
Onstenk, Michel | Overige staf | Teammanager |
Onstenk, Olivier | Teamspeler | |
Pakker, Lot | Teamspeler | |
Roos, Florian | Teamspeler | |
Schwandt, Felix | Teamspeler | |
Wensing, Cas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.