vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SML JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bakenberg |
Adres | Kemperbergerweg 11 B |
Plaats | 6816RM ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3707670 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SML JO12-2 | Eldenia JO12-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 27 |
Uit gewonnen | 13 | 21 |
% gewonnen | 41% | 53% |
% thuis gewonnen | 47% | 58% |
% uit gewonnen | 34% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmad, Jano | Teamspeler | |
Hendriks, Ryan | Teamspeler | |
Krijger, Nathan | Teamspeler | |
Perez, Jimmy | Teamspeler | |
Zwart, David | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijgenraam, Manon | Overige staf | Teammanager |
Lamers, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.