vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eldenia JO11-1 - De Graafschap JO11-2 | 28 jan. 2023 | 2 - 4 |
De Graafschap JO11-2 - Eldenia JO11-1 | 18 mrt. 2023 | 15 - 2 |
Eldenia JO11-1 - De Graafschap JO11-2 | 25 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia JO11-1 | De Graafschap JO11-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 33 |
Uit gewonnen | 26 | 29 |
% gewonnen | 40% | 77% |
% thuis gewonnen | 45% | 78% |
% uit gewonnen | 35% | 76% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driouch, Soufian | Teamspeler | |
Elferink, Djevin | Teamspeler | |
Schwartz, Gijs | Teamspeler | |
Timmermans, Boet | Teamspeler | |
Tol, Leon | Technische staf | Trainer/coach |
Wijnveen, Gerben | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Aaron | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.