vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Doetinchem G1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bezelhorst |
Adres | Bezelhorstweg 85 |
Plaats | 7009KK DOETINCHEM |
Telefoonnummer | 0314-333382 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Doetinchem G1 - Eldenia G2 | 29 okt. 2022 | 1 - 0 |
Eldenia G2 - Doetinchem G1 | 4 feb. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Doetinchem G1 | Eldenia G2 |
Thuis gewonnen | 10 | 2 |
Uit gewonnen | 9 | 3 |
% gewonnen | 35% | 12% |
% thuis gewonnen | 35% | 10% |
% uit gewonnen | 34% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen, Jim | Teamspeler | |
Freriks, Nick | Teamspeler | |
Groot, Jasper de | Teamspeler | |
Haeren, Daan van | Overige staf | Teammanager |
Hoelen, Marleen | Teamspeler | |
Wees, Mark van | Teamspeler | |
Zinnemers, André | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekema, Ronn | Teamspeler | |
Beerling, Herman | Overige staf | Teammanager |
Bergevoet, Peter | Teamspeler | |
Haren, Richard van | Teamspeler | |
Janssen, Jaimy | Teamspeler | |
Lee, Jurriaan van der | Teamspeler | |
Lippets, Rene | Teamspeler | |
Loeven, Mieke | Teamspeler | |
Luimes, Robin | Teamspeler | |
Luimes, Stephen | Teamspeler | |
Pauw, Melanie | Teamspeler | |
Reinders, Laura | Teamspeler | |
Toorn, Elisabeth v.d. | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.