vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Angeren MO15-1 - Eldenia MO15-1 | 9 apr. 2022 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia MO15-1 | Angeren MO15-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 9 |
Uit gewonnen | 22 | 9 |
% gewonnen | 43% | 39% |
% thuis gewonnen | 52% | 36% |
% uit gewonnen | 35% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselink, Lieke | Teamspeler | |
Besselink, Meike | Teamspeler | |
Besselink, Rob | Overige staf | Teammanager |
Boesveld, Jill | Teamspeler | |
Bon, Wilfred van | Overige staf | Teammanager |
Borgers, Anne | Teamspeler | |
Elbers, John | Overige staf | Teammanager |
Elbers, Tess | Teamspeler | |
Ibrahim, Abdulrham | Overige staf | Teammanager |
Ibrahim, Abdulrham | Technische staf | Trainer/coach |
Knipping, Jenna | Teamspeler | |
Maters, Tara | Teamspeler | |
Navest, Priscilla | Teamspeler | |
Vreden, Kelsey de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amersfoort, Julia van | Teamspeler | |
Aukema, Renske | Teamspeler | |
Borg, Lieke van der | Teamspeler | |
Brinkman, Donna | Teamspeler | |
Driessen, Isis | Teamspeler | |
Geutjes, Fayedey | Teamspeler | |
Veenendaal, Joy Van | Overige staf | Teammanager |
Veenendaal, Kim van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.