vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia JO12-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eldenia JO12-4 - SML JO12-3 | 12 mrt. 2022 | 1 - 3 |
Eldenia JO12-4 - SML JO12-3 | 21 jan. 2023 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia JO12-4 | SML JO12-3 |
Thuis gewonnen | 9 | 24 |
Uit gewonnen | 9 | 29 |
% gewonnen | 25% | 49% |
% thuis gewonnen | 25% | 44% |
% uit gewonnen | 26% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buttner, Ralph | Technische staf | Trainer/coach |
Nieuwland, Krijn | Teamspeler | |
Oude Luttikhuis, Finn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fennis, Boet | Teamspeler | |
Koorndijk, Rivaldo | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.