vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia JO12-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eldenia JO12-4 - SML JO12-3 | 12 mrt. 2022 | 1 - 3 |
Eldenia JO12-4 - SML JO12-3 | 21 jan. 2023 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia JO12-4 | SML JO12-3 |
Thuis gewonnen | 7 | 18 |
Uit gewonnen | 5 | 22 |
% gewonnen | 25% | 46% |
% thuis gewonnen | 28% | 40% |
% uit gewonnen | 22% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wagenaar, Geoffrey | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.