vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OSC JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Balveren |
Adres | Stationsstraat 24 A |
Plaats | 6515AB NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3480333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OSC JO15-4 - Eldenia JO15-2 | 15 apr. 2023 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OSC JO15-4 | Eldenia JO15-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 20 |
Uit gewonnen | 34 | 17 |
% gewonnen | 61% | 25% |
% thuis gewonnen | 61% | 28% |
% uit gewonnen | 60% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmad, Judi | Teamspeler | |
Alstein, Maurits | Teamspeler | |
Bergefurt, Jason | Teamspeler | |
Botterhuis, Sven | Teamspeler | |
Dorsthorst, Leroy te | Teamspeler | |
Geldorp, Tycho van | Teamspeler | |
Hendriks, Thijs | Teamspeler | |
Snackey, Jaday | Technische staf | Trainer/coach |
Verhoeven, Milan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie