vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OSC JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Balveren |
Adres | Stationsstraat 24 A |
Plaats | 6515AB NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3480333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OSC JO15-4 | Eldenia JO15-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 17 |
Uit gewonnen | 32 | 14 |
% gewonnen | 63% | 23% |
% thuis gewonnen | 63% | 27% |
% uit gewonnen | 62% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buckle, Daychano | Teamspeler | |
Bunt, Willem van de | Teamspeler | |
Daams, Luuk | Teamspeler | |
Holder, Boris ten | Teamspeler | |
Hughes, Ian | Teamspeler | |
Kampen, Boris van | Teamspeler | |
Leerentveld, Quinten | Teamspeler | |
Luin, Kyran van | Teamspeler | |
Neefs, Hannes | Teamspeler | |
Nijenhuis, Thijmen | Teamspeler | |
Peilouw, Giovanni | Teamspeler | |
Weis, Luca | Teamspeler | |
Weren, R | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Daan van | Teamspeler | |
Langen, Simon de | Teamspeler | |
MacAuley, Aedan | Teamspeler | |
Oostveen, Cas van | Teamspeler | |
Roinwawan, Roger | Teamspeler | |
Swelsen, Winand | Overige staf | Teammanager |
Vols, Christian | Teamspeler | |
Vols, Harald | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Weldemichael, Henos | Teamspeler | |
Wernink, Louwris | Technische staf | Trainer/coach |
Wernink, Simon | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.