vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ESA JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportcentrum Rijkerswoerd |
Adres | De Pas 44 |
Plaats | 6836BK ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3270523 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eli) de Groot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ESA JO13-4 - Eldenia JO13-2 | 25 mrt. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ESA JO13-4 | Eldenia JO13-2 |
Thuis gewonnen | 43 | 25 |
Uit gewonnen | 41 | 26 |
% gewonnen | 53% | 33% |
% thuis gewonnen | 53% | 33% |
% uit gewonnen | 53% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmad, Jano | Teamspeler | |
Boois, Douwe de | Teamspeler | |
Dooren, Colin van | Teamspeler | |
Graaf, Kyaro de | Teamspeler | |
Lier, Avery van | Teamspeler | |
Mokhtarie Salestani, Sam | Teamspeler | |
Nijsse, Mels | Teamspeler | |
Stoyanov, Emir | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Nick van den | Teamspeler | Aanvaller |
Bodenstaff, Alex | Teamspeler | Verdediger |
Borst, Finn de | Teamspeler | Keeper |
Demirhan, Berke | Teamspeler | Middenvelder |
Herpen, Seth van | Teamspeler | Middenvelder |
Kleijn Horsman, Ben | Teamspeler | Middenvelder |
Rutjes, Timo | Teamspeler | |
Werd, Bas de | Teamspeler | Aanvaller |
Zoccheddu, Manuel | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.