vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ESA JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportcentrum Rijkerswoerd |
Adres | De Pas 44 |
Plaats | 6836BK ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3270523 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ESA JO13-4 | Eldenia JO13-2 |
Thuis gewonnen | 40 | 21 |
Uit gewonnen | 38 | 21 |
% gewonnen | 55% | 32% |
% thuis gewonnen | 55% | 32% |
% uit gewonnen | 55% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Levi | Teamspeler | |
Bosman, Michael | Teamspeler | |
Demon, B | Overige staf | Teammanager |
Gruppelaar, Darren | Teamspeler | |
Liu, Jason | Teamspeler | |
Ojik, Dylano van | Teamspeler | |
Sluis, Bouwe van der | Teamspeler | |
Vergouwe, Joas | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekinci, Yusuf | Teamspeler | |
Herpen, Seth van | Teamspeler | |
Ismailov, Iksan | Teamspeler | |
Jong, Djarie de | Teamspeler | |
Kate, Judah ten | Teamspeler | |
Kleijn Horsman, Ben | Teamspeler | |
Sedov, Egor | Teamspeler | |
Sieuwram, Aniel | Technische staf | Trainer/coach |
Zaiter, Mouhamad | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.