vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Geert) van Beers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSV Driel JO15-1 - Eldenia JO15-1 | 23 okt. 2021 | 2 - 4 |
Eldenia JO15-1 - RKSV Driel JO15-1 | 26 mrt. 2022 | 1 - 3 |
RKSV Driel JO15-1 - Eldenia JO15-1 | 14 mei 2022 | 3 - 3 |
Eldenia JO15-1 - RKSV Driel JO15-1 | 24 sep. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia JO15-1 | RKSV Driel JO15-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 35 |
Uit gewonnen | 32 | 29 |
% gewonnen | 50% | 46% |
% thuis gewonnen | 53% | 50% |
% uit gewonnen | 47% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Axwijk, Givayo | Teamspeler | |
Axwijk, Shutlan | Technische staf | Trainer/coach |
Bosvelt, Jeroen | Technische staf | Standaard functie |
Bosvelt, Toine | Teamspeler | |
Elst, Milan van | Teamspeler | |
Hendriks, Marc | Teamspeler | |
Horst, Ivar ter | Teamspeler | |
Koen, Mick | Teamspeler | |
Meegen, Raphael van | Teamspeler | |
Meinicke, Sil | Teamspeler | |
Muller, Stijn | Teamspeler | |
Pellen, Bjorn | Teamspeler | |
Peters, Sven | Teamspeler | |
Putten, Lars van der | Teamspeler | |
Smeenk, Rens | Teamspeler | |
Teunissen, Arjen | Technische staf | Standaard functie |
Teunissen, Krijn | Teamspeler | |
Wester, Niek | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaanse, Siem | Teamspeler | |
Biessum, Tijn van | Teamspeler | |
Bosman, Corné | Overige staf | Teammanager |
Clent, Jacob Tan | Teamspeler | |
Dis, Brent van | Teamspeler | |
Haanappel, Tom | Teamspeler | |
Kramer, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Jesper | Teamspeler | |
Meijer, Martijn | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pangemanann, Jayden | Teamspeler | |
Pultrum, Damian | Teamspeler | |
Rosendaal, Casper | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.