vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVOL JO12-4 - Eldenia JO12-2 | 9 feb. 2019 | 1 - 3 |
Eldenia JO12-2 - DVOL JO12-4 | 28 jan. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia JO12-2 | DVOL JO12-4 |
Thuis gewonnen | 31 | 17 |
Uit gewonnen | 25 | 15 |
% gewonnen | 52% | 29% |
% thuis gewonnen | 56% | 31% |
% uit gewonnen | 49% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekate, Harmen | Technische staf | Trainer |
Emden, Lasse van | Teamspeler | |
Emden, Marije Van | Overige staf | Teammanager |
Sengers, Guus | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Damian | Teamspeler | |
Bruin, Dex | Teamspeler | |
Delsink, Jean | Teamspeler | |
Hendriks, Niels | Teamspeler | |
Hofman, Finn | Teamspeler | |
Ralen, Luuk van | Teamspeler | |
Winter, Boris | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.