vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVOL JO12-4 - Eldenia JO12-2 | 9 feb. 2019 | 1 - 3 |
Eldenia JO12-2 - DVOL JO12-4 | 28 jan. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia JO12-2 | DVOL JO12-4 |
Thuis gewonnen | 26 | 14 |
Uit gewonnen | 18 | 11 |
% gewonnen | 51% | 29% |
% thuis gewonnen | 57% | 32% |
% uit gewonnen | 45% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaauwen, Edwin Van | Technische staf | Trainer/coach |
Vries, Maaike de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmad, Jano | Teamspeler | |
Hendriks, Ryan | Teamspeler | |
Krijger, Nathan | Teamspeler | |
Perez, Jimmy | Teamspeler | |
Zwart, David | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.