vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eldenia JO12-2 - ESA JO12-1 | 3 sep. 2022 | 10 - 5 |
Eldenia JO12-2 - ESA JO12-1 | 5 nov. 2022 | 1 - 3 |
Eldenia JO12-2 - ESA JO12-1 | 21 jan. 2023 | 1 - 5 |
Eldenia JO12-2 - ESA JO12-1 | 13 mei 2023 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia JO12-2 | ESA JO12-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 19 |
Uit gewonnen | 22 | 17 |
% gewonnen | 50% | 38% |
% thuis gewonnen | 53% | 39% |
% uit gewonnen | 45% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balasar, Berkay | Teamspeler | |
Boers, Fin | Teamspeler | |
Hofs, Arjan | Technische staf | Trainer/coach |
Hofs, Sverre | Technische staf | Trainer |
Poldervaart, Brenda | Overige staf | Teammanager |
Sala, Chevino | Teamspeler | |
Sancar, Metehan | Teamspeler | Keeper |
Wisse, Lucas | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Damian | Teamspeler | |
Bruin, Dex | Teamspeler | |
Delsink, Jean | Teamspeler | |
Hendriks, Niels | Teamspeler | |
Hofman, Finn | Teamspeler | |
Ralen, Luuk van | Teamspeler | |
Wilsterman, Jamairo | Teamspeler | |
Winter, Boris | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.