vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eldenia JO12-2 - ESA JO12-1 | 3 sep. 2022 | 10 - 5 |
Eldenia JO12-2 - ESA JO12-1 | 5 nov. 2022 | 1 - 3 |
Eldenia JO12-2 - ESA JO12-1 | 21 jan. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia JO12-2 | ESA JO12-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 15 |
Uit gewonnen | 18 | 14 |
% gewonnen | 51% | 37% |
% thuis gewonnen | 57% | 37% |
% uit gewonnen | 45% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Nick van den | Teamspeler | |
Mil, Thybor van | Teamspeler | |
Sedov, Elisei | Teamspeler | |
Uyar, Talha | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmad, Jano | Teamspeler | |
Hendriks, Ryan | Teamspeler | |
Krijger, Nathan | Teamspeler | |
Perez, Jimmy | Teamspeler | |
Zwart, David | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.