vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Arnhemia JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bakenhof |
Adres | Huissensestraat 289 |
Plaats | 6833JK ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3218363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jaouad) Najih | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Arnhemia JO11-1 - Eldenia JO11-4 | 21 jan. 2023 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Arnhemia JO11-1 | Eldenia JO11-4 |
Thuis gewonnen | 12 | 7 |
Uit gewonnen | 8 | 8 |
% gewonnen | 26% | 42% |
% thuis gewonnen | 30% | 36% |
% uit gewonnen | 22% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Henk | Overige staf | Teammanager |
Najih, Jaouad | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.