vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nijmegen JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oscar Carre |
Adres | Oscar Carrestraat 102 |
Plaats | 6542VB NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3781047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bobby) Sip | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nijmegen JO14-1 - Eldenia JO14-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nijmegen JO14-1 | Eldenia JO14-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 22 |
Uit gewonnen | 10 | 20 |
% gewonnen | 65% | 42% |
% thuis gewonnen | 58% | 41% |
% uit gewonnen | 71% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
As, Stijn van | Teamspeler | |
Lievers, Jorne | Overige staf | Teammanager |
Lievers, Jurre | Teamspeler | |
Mullem, Daan van | Teamspeler | |
Spoelstra, Jonatan | Teamspeler | |
Vlaanderen, Jasper | Teamspeler | |
Westhoven, Tom | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Thomas | Teamspeler | |
Jacobs, Geert | Teamspeler | |
Kuster, Virgillia | Teamspeler | |
Linden, Dylan van de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lourensen, Maikel | Teamspeler | |
Majorsemere, Natan | Teamspeler | |
Oss, Dion van | Teamspeler | |
Peeters, Ryan | Teamspeler | |
Weijers, Patrick | Technische staf | Trainer |
Weijers, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.