vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nijmegen JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oscar Carre |
Adres | Oscar Carrestraat 102 |
Plaats | 6542VB NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3781047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nijmegen JO14-1 | Eldenia JO14-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 20 |
Uit gewonnen | 6 | 16 |
% gewonnen | 71% | 41% |
% thuis gewonnen | 66% | 42% |
% uit gewonnen | 75% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmad, Judi | Teamspeler | |
Botterhuis, Sven | Teamspeler | |
Dorsthorst, Leroy te | Teamspeler | |
Emen, Emre | Teamspeler | |
Geldorp, Tycho van | Teamspeler | |
Grimmius, Sem | Teamspeler | |
Groeneveld, Brynn | Teamspeler | |
Hendriks, Thijs | Teamspeler | |
Maatman, Elise | Teamspeler | |
Maatman, Henri | Overige staf | Teammanager |
Meeuwenberg, Renzo | Teamspeler | |
Mullem, Daan van | Teamspeler | |
Rijswijk, Jairo van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Milan | Teamspeler | |
Boer, Thijn de | Teamspeler | |
Huisman, Damon | Teamspeler | |
Postma, Tygo | Teamspeler | |
Sip, Bobby | Overige staf | Teammanager |
Stoter, Collin | Teamspeler | |
Stoter, Kaylen | Teamspeler | |
Wemmers, Tom | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.