vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Bemmel MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ressen |
Adres | Ressensestraat 30 B |
Plaats | 6684DA RESSEN |
Telefoonnummer | 0481-462103 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.G. (Jos) van den Dam | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
D. (Demi) Joosten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bemmel SC MO13-1 - Eldenia MO13-1 | 21 jan. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bemmel SC MO13-1 | Eldenia MO13-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 28 |
Uit gewonnen | 21 | 17 |
% gewonnen | 43% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 35% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Esmée de | Teamspeler | |
Bruin, Milou | Teamspeler | |
Jansen, Kylie | Teamspeler | |
Pfaff, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartenstein, Malin | Teamspeler | |
Bierman, Janneke | Teamspeler | |
Bongers, Emy | Teamspeler | |
Bouwman, Davey | Overige staf | |
Bouwman, Noreen | Teamspeler | |
Houkes, Emma | Teamspeler | |
Joosten, Demi | Overige staf | Teammanager |
Kleinpenning, Lize | Teamspeler | |
Meijer, Tess | Teamspeler | |
Niels, Fenna | Teamspeler | |
Reijnen, Anne | Teamspeler | |
Voskuijlen, Doutzen | Teamspeler | |
Voskuijlen, Marco | Overige staf | Teammanager |
Woerkom, Ninthe van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.