vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eldenia JO11-2 - RKSV Driel JO11-2 | 8 mei 2017 | 11 - 2 |
Eldenia JO11-2 - RKSV Driel JO11-2 | 16 sep. 2017 | 1 - 8 |
Eldenia JO11-2 - RKSV Driel JO11-2 | 11 nov. 2017 | 3 - 3 |
RKSV Driel JO11-2 - Eldenia JO11-2 | 27 okt. 2018 | 5 - 1 |
Eldenia JO11-2 - RKSV Driel JO11-2 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia JO11-2 | RKSV Driel JO11-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 26 |
Uit gewonnen | 21 | 28 |
% gewonnen | 36% | 42% |
% thuis gewonnen | 36% | 44% |
% uit gewonnen | 36% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Levi | Teamspeler | |
Ravesloot, Daan | Technische staf | Standaard functie |
Ravesloot, Jesse | Teamspeler | |
Verkuijl, Quint | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Damian | Teamspeler | |
Bruin, Dex | Teamspeler | |
Dekker, Joey | Teamspeler | |
Delsink, Jean | Teamspeler | |
Heijtenis, Sergen | Teamspeler | |
Hendriks, Niels | Teamspeler | |
Heuvel, André van den | Overige staf | Teammanager |
Heuvel, Tim van den | Teamspeler | |
Winter, Boris | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.