vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Chris) Stockentree | Scheidsrechter |
O.E. (Onno) Wessels | Assistent-scheidsrechter |
J. A. (Jan) Hoedemakers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eldenia MO20-1 - OJC ROSMALEN MO20-1 | 26 nov. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia MO20-1 | OJC ROSMALEN MO20-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 11 |
Uit gewonnen | 10 | 7 |
% gewonnen | 68% | 51% |
% thuis gewonnen | 80% | 61% |
% uit gewonnen | 55% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Sanne | Teamspeler | |
Allachi, Ghizlane el | Teamspeler | |
Assmann, Floor | Teamspeler | |
Boomen, Frank van den | Overige staf | Teammanager |
Boomen, Sanne van den | Teamspeler | |
Cales, Kim | Teamspeler | |
Heijden, Serenity van de | Teamspeler | |
Hoedemakers, Jan | Technische staf | Trainer |
Hoedemakers, Merel | Teamspeler | |
Jansen, Meike | Teamspeler | |
Kuipers, Jada | Teamspeler | |
Lammers, Devin | Teamspeler | |
Luycks, Keyleigh | Overige staf | Teammanager |
Oppers, Femke | Teamspeler | |
Quaadvliet, Pam | Teamspeler | |
Quekel, Nienke | Teamspeler | |
Slagter, Mark | Technische staf | Trainer |
Uitman, Suze | Teamspeler | |
Visser, Josje | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boef de, Zara | Teamspeler | |
Burghout, Nienke | Teamspeler | |
Coemans, Kaelen | Teamspeler | |
Derksen, Lotte | Teamspeler | |
Ex, Emma | Teamspeler | |
Gelder, Thirza de | Teamspeler | |
Jansen, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
Maaskant, Kim | Teamspeler | |
Maatman, Elise | Teamspeler | |
Mieras, Suus | Teamspeler | |
Mulling, Ninke | Teamspeler | |
Omvlee, Manou | Teamspeler | |
Pas, Isis ten | Teamspeler | |
Stockentree, Chris | Overige staf | Teammanager |
Stockentree, Yelissa | Teamspeler | |
Weedage, Fleur | Teamspeler | |
Zuidema, Mila | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.