vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.A. (Wim) Whien | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eldenia JO15-2 - Lunteren JO15-2 | 17 dec. 2022 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia JO15-2 | Lunteren JO15-2 |
Thuis gewonnen | 20 | 34 |
Uit gewonnen | 17 | 23 |
% gewonnen | 25% | 44% |
% thuis gewonnen | 28% | 53% |
% uit gewonnen | 22% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
As, Ruben van | Teamspeler | |
Beers, Reinout van | Teamspeler | |
Hendriksen, Rowan | Teamspeler | |
Neutel, Julian | Teamspeler | |
Nijhof, Diego | Teamspeler | |
Renes, Albert | Overige staf | Teammanager |
Renes, Thomas | Teamspeler | |
Schreuder, Anouk | Teamspeler | |
Schuurman, Timon | Overige staf | Teammanager |
Veldhuisen, Jelle van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmad, Judi | Teamspeler | |
Alstein, Maurits | Teamspeler | |
Bergefurt, Jason | Teamspeler | |
Botterhuis, Sven | Teamspeler | |
Dorsthorst, Leroy te | Teamspeler | |
Geldorp, Tycho van | Teamspeler | |
Hendriks, Thijs | Teamspeler | |
Snackey, Jaday | Technische staf | Trainer/coach |
Verhoeven, Milan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.