vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RODA '28 JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Boshof |
Adres | Plakstraat 6 |
Plaats | 6645KL WINSSEN |
Telefoonnummer | 0487-521646 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RODA '28 JO14-1 | Eldenia JO14-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 41% | 16% |
% thuis gewonnen | 66% | 16% |
% uit gewonnen | 16% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alagic, Jesse | Teamspeler | |
Alstein, Maurits | Teamspeler | |
Bennekom, Wesley Van | Teamspeler | |
Bergefurt, Jason | Teamspeler | |
Pastoors, Sem | Teamspeler | |
Robbers, Branco | Overige staf | Teammanager |
Verpoort, Gilvano | Teamspeler | |
Wichhart, Daan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Wes | Teamspeler | |
Muris, Fleur | Teamspeler | |
Noij, Tygo | Teamspeler | |
Pieterse, Boris | Teamspeler | |
Puts, Guusje | Teamspeler | |
Reuvers, Borny | Overige staf | Teammanager |
Reuvers, Daley | Teamspeler | |
Spitzen, Teun | Teamspeler | |
Stevens, Sem | Teamspeler | |
Wijk, Cas van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.