vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia JO12-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eldenia JO12-4 - Angeren JO12-1 | 30 okt. 2021 | 1 - 10 |
Eldenia JO12-4 - Angeren JO12-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia JO12-4 | Angeren JO12-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 17 |
Uit gewonnen | 9 | 16 |
% gewonnen | 26% | 44% |
% thuis gewonnen | 25% | 43% |
% uit gewonnen | 29% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coeleveld, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Grob, Levi | Teamspeler | |
Hammink, Donny | Technische staf | Trainer |
Molthoff, Eric | Overige staf | Teammanager |
Roelofs, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fennis, Boet | Teamspeler | |
Koorndijk, Rivaldo | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.