vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eldenia JO12-2 - DVOV JO12-2 | 19 jun. 2021 | 4 - 5 |
Eldenia JO12-2 - DVOV JO12-2 | 19 nov. 2022 | 15 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia JO12-2 | DVOV JO12-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 16 |
Uit gewonnen | 18 | 10 |
% gewonnen | 51% | 33% |
% thuis gewonnen | 57% | 38% |
% uit gewonnen | 45% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmad, Jano | Teamspeler | |
Hendriks, Ryan | Teamspeler | |
Krijger, Nathan | Teamspeler | |
Perez, Jimmy | Teamspeler | |
Zwart, David | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.