vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Geel '55 JO12-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Peppelensteeg |
Adres | Peppelensteeg 5 |
Plaats | 6715CV EDE GLD |
Telefoonnummer | 0318-636579 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Geel'55 JO12-3 - Eldenia JO12-3 | 19 nov. 2022 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Geel'55 JO12-3 | Eldenia JO12-3 |
Thuis gewonnen | 24 | 22 |
Uit gewonnen | 25 | 22 |
% gewonnen | 52% | 56% |
% thuis gewonnen | 52% | 57% |
% uit gewonnen | 52% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berensen, Jazz | Teamspeler | |
Stoyanov, Emir | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gurp, Tijn van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.