vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Arnhemse Boys JO11-2 - Eldenia JO11-1 | 1 sep. 2018 | 10 - 6 |
Arnhemse Boys JO11-2 - Eldenia JO11-1 | 17 nov. 2018 | 5 - 3 |
Eldenia JO11-1 - Arnhemse Boys JO11-2 | 4 sep. 2021 | 5 - 4 |
Eldenia JO11-1 - Arnhemse Boys JO11-2 | 6 nov. 2021 | 3 - 8 |
Eldenia JO11-1 - Arnhemse Boys JO11-2 | 19 nov. 2022 | 12 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia JO11-1 | Arnhemse Boys JO11-2 |
Thuis gewonnen | 33 | 28 |
Uit gewonnen | 20 | 16 |
% gewonnen | 39% | 32% |
% thuis gewonnen | 45% | 41% |
% uit gewonnen | 32% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grevers, Maik | Overige staf | Teammanager |
Ramnarain, Ashton | Teamspeler | |
Robbers, Remon | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Damian | Teamspeler | |
Bruin, Dex | Teamspeler | |
Dekker, Joey | Teamspeler | |
Delsink, Jean | Teamspeler | |
Heijtenis, Sergen | Teamspeler | |
Hendriks, Niels | Teamspeler | |
Heuvel, André van den | Overige staf | Teammanager |
Heuvel, Tim van den | Teamspeler | |
Winter, Boris | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.