vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Arnhemse Boys JO11-2 - Eldenia JO11-1 | 1 sep. 2018 | 10 - 6 |
Arnhemse Boys JO11-2 - Eldenia JO11-1 | 17 nov. 2018 | 5 - 3 |
Eldenia JO11-1 - Arnhemse Boys JO11-2 | 4 sep. 2021 | 5 - 4 |
Eldenia JO11-1 - Arnhemse Boys JO11-2 | 6 nov. 2021 | 3 - 8 |
Eldenia JO11-1 - Arnhemse Boys JO11-2 | 19 nov. 2022 | 12 - 0 |
Eldenia JO11-1 - Arnhemse Boys JO11-2 | 14 okt. 2023 | 2 - 3 |
Eldenia JO11-1 - Arnhemse Boys JO11-2 | 18 nov. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia JO11-1 | Arnhemse Boys JO11-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 31 |
Uit gewonnen | 26 | 21 |
% gewonnen | 40% | 33% |
% thuis gewonnen | 45% | 40% |
% uit gewonnen | 35% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amir, Ahmed Nadir | Teamspeler | |
Dahles, Michel | Technische staf | Trainer |
Fernandes Fantasia, Nelson | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Aaron | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.