vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pinkenberg |
Adres | De Pinkenberg 1 |
Plaats | 6891DM ROZENDAAL |
Telefoonnummer | 026-3647289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Veluwezoom 35+1 - Eldenia 35+1 | 1 okt. 2021 | 1 - 4 |
Eldenia 35+1 - Veluwezoom 35+1 | 15 okt. 2021 | 4 - 3 |
Eldenia 35+1 - Veluwezoom 35+1 | 12 nov. 2021 | 1 - 1 |
Veluwezoom 35+1 - Eldenia 35+1 | 19 nov. 2021 | 0 - 1 |
Veluwezoom 35+1 - Eldenia 35+1 | 23 sep. 2022 | 3 - 2 |
Veluwezoom 35+1 - Eldenia 35+1 | 14 okt. 2022 | 1 - 2 |
Eldenia 35+1 - Veluwezoom 35+1 | 4 nov. 2022 | 4 - 0 |
Eldenia 35+1 - Veluwezoom 35+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia 35+1 | Veluwezoom 35+1 |
Thuis gewonnen | 25 | 8 |
Uit gewonnen | 22 | 9 |
% gewonnen | 73% | 28% |
% thuis gewonnen | 71% | 26% |
% uit gewonnen | 75% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
George, Marvin Eduard | Teamspeler | |
Ketels, Dave | Teamspeler | |
Kuilen, Bouke Van de | Teamspeler | |
Poppinghaus, Pieter | Teamspeler | |
Zeegers, Eric | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Remko | Teamspeler | |
Blok, Maurice | Teamspeler | |
Evers, Martin | Teamspeler | |
Horssen, Stefan van | Teamspeler | |
Janssen, Johan | Teamspeler | |
Janssen, Johan | Overige staf | Teammanager |
Rikhof, Joris | Teamspeler | |
Ubeda, Mathieu | Teamspeler | |
Visser, Kristiaan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.