vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) Kuiper | Scheidsrechter |
R. F. (Richard) den Uijl | Assistent-scheidsrechter |
R.H.A. (Rudie) Willemsen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eldenia 2 - DVC '26 4 | 27 feb. 2022 | 2 - 5 |
DVC '26 4 - Eldenia 2 | 12 mei 2022 | 1 - 0 |
DVC '26 4 - Eldenia 2 | 30 okt. 2022 | 2 - 1 |
Eldenia 2 - DVC '26 4 | 19 mrt. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia 2 | DVC '26 4 |
Thuis gewonnen | 91 | 114 |
Uit gewonnen | 65 | 95 |
% gewonnen | 38% | 50% |
% thuis gewonnen | 44% | 56% |
% uit gewonnen | 31% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barthen, Krijn | Teamspeler | |
Bolder, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Chin, Aron | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Nobby van | Teamspeler | Aanvaller |
Egging, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Egging, Koen | Overige staf | Teammanager |
Gudden, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Heuvel, Roel van den | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Holleman, Ted | Teamspeler | |
Idink, Wilco | Teamspeler | Middenvelder |
Ketels, Niels | Teamspeler | Keeper |
Konning, Jarno | Teamspeler | |
Kraaijvanger, Robbin | Teamspeler | Middenvelder |
Pelt, Noud van | Teamspeler | Aanvaller |
Peters, Lion | Teamspeler | Verdediger |
Polman, Chiel | Teamspeler | Middenvelder |
Reesing, Tijs | Teamspeler | Verdediger |
Splithof, Mike | Teamspeler | Aanvaller |
Stokman, Mike | Teamspeler | Middenvelder |
Thijssen, Joost | Medische staf | Verzorger |
Tomassen, Ids | Teamspeler | |
Verheyen, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Vreman, Martin | Teamspeler | Verdediger |
Wanders, Luc | Teamspeler | |
Wanders, Sjoerd | Teamspeler | |
Wijnands, Pim | Teamspeler | Aanvaller |
Willemsen, Rudie | Overige staf | Teammanager |
Wolf, Hens | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Jeffrey | Teamspeler | Aanvaller |
Abdelli, Seraj | Teamspeler | |
Brouwer, Rens | Teamspeler | Verdediger |
Causevic, Haris | Teamspeler | Middenvelder |
Ginkel, Alex van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Janssen, Lex | Teamspeler | |
Lange, Olivier de | Teamspeler | Middenvelder |
Meijer, Stan | Teamspeler | Verdediger |
Pultrum, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Ronk, Robin | Teamspeler | |
Spijkers, Fenel | Teamspeler | |
Steenstra, Mike | Teamspeler | Aanvaller |
Uijl, Jonathan den | Teamspeler | Middenvelder |
Uijl, Richard den | Overige staf | Teammanager |
Verbeek, Rober | Technische staf | Trainer/coach |
Woodruff, Lee | Teamspeler | Verdediger |
Zweers, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.