vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Rijnland 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De 's Gravenwaard |
Adres | 's-Gravenwaard 1 A |
Plaats | 6916KB TOLKAMER |
Telefoonnummer | 0316-541882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.M (Thomas) Waanders | Assistent-scheidsrechter |
A. (Andre) Ursinus | Scheidsrechter |
E.D.G. (Carlo) Driessen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijnland 2 - Eldenia 5 | 11 dec. 2022 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijnland 2 | Eldenia 5 |
Thuis gewonnen | 80 | 80 |
Uit gewonnen | 66 | 57 |
% gewonnen | 38% | 36% |
% thuis gewonnen | 42% | 41% |
% uit gewonnen | 34% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al-dubai, Waleed Suhail | Teamspeler | |
Aliet, Delano | Teamspeler | |
Duijf, Rick den | Teamspeler | |
Duijf, Rick den | Overige staf | Teammanager |
Hansma, Michel | Teamspeler | |
Jong, Hans de | Teamspeler | |
Krijger, Bjojk de | Teamspeler | |
Lubbers, Niek | Teamspeler | |
Mbodji, Chadim | Teamspeler | |
Meijer, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Stan | Teamspeler | |
Meijer, Youri | Teamspeler | |
Osephius, Alex | Teamspeler | |
Osephius, Alex | Overige staf | Teammanager |
Span, Bryan | Teamspeler | |
Span, Mitchell | Teamspeler | |
Tissen, Valentijn | Teamspeler | |
Verhoeven, Richard | Teamspeler | |
Waanders, Thomas | Teamspeler | |
Wouters van den oudenweijer, Liam | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Jesse | Teamspeler | |
Fleskes, Mark | Overige staf | Teammanager |
Fleskes, Mark | Technische staf | Trainer |
Gieling, Tiësto | Teamspeler | |
Hoeneveld, Jonathan | Teamspeler | |
Joosten, Damian | Teamspeler | |
Keurentjes, Justin | Teamspeler | |
Keurentjes, Wesley | Teamspeler | |
Klijn Velderman, Jort | Teamspeler | |
Kock, Bart | Teamspeler | |
Lap, Brian | Teamspeler | |
Naald, Stefano van der | Teamspeler | |
Rihmani, Yousif | Teamspeler | |
Roos, Guus | Teamspeler | |
Scholten, Tim | Teamspeler | |
Ursinus, Mario | Overige staf | Teammanager |
Ursinus, Mario | Technische staf | Trainer |
Verburgh, Léon | Overige staf | Teammanager |
Verburgh, Léon | Technische staf | Trainer |
Visser, Tom | Teamspeler | |
Weikamp, Kayin | Teamspeler | |
Wit Rangel, Stephanus de | Teamspeler | |
Witjes, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.