vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) Verpoort | Scheidsrechter |
A. (Alex) Osephius | Assistent-scheidsrechter |
E. (Emiel) Lankhorst | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Groessen 3 - Eldenia 5 | 25 nov. 2012 | 4 - 2 |
Eldenia 5 - Sportclub Groessen 3 | 16 dec. 2012 | 5 - 3 |
Eldenia 5 - Sportclub Groessen 3 | 4 dec. 2022 | 12 - 2 |
Sportclub Groessen 3 - Eldenia 5 | 21 mei 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia 5 | Sportclub Groessen 3 |
Thuis gewonnen | 85 | 86 |
Uit gewonnen | 61 | 59 |
% gewonnen | 36% | 35% |
% thuis gewonnen | 41% | 43% |
% uit gewonnen | 31% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Erwin de | Teamspeler | |
Bolder, Robin | Teamspeler | |
Boss, Hylko | Teamspeler | |
Brundel, Arie | Overige staf | Teammanager |
Constant, Nick | Teamspeler | |
Gooijer, Jessey de | Teamspeler | |
Hinderks, Daan | Teamspeler | |
Hinderks, Koen | Teamspeler | |
Jansen, Job | Teamspeler | |
Kersten, Jelle | Teamspeler | |
Lankhorst, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Lankhorst, Jesse | Teamspeler | |
Lankhorst, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Lankhorst, Marc | Teamspeler | |
Matser, Niels | Teamspeler | |
Minoli, Jurren | Teamspeler | |
Minoli, Ruben | Teamspeler | |
Wild, Jari | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankestijn, Niels | Teamspeler | |
Boezaard, Mark | Teamspeler | |
Buil, Matts | Teamspeler | |
Buil, Matts | Overige staf | Teammanager |
Chouchoulis, Nikos | Teamspeler | |
Jansen, Monteiro | Teamspeler | |
Jansen, Saverio | Teamspeler | Keeper |
Janssen, Mike | Teamspeler | |
Klein, Max | Teamspeler | |
Koene, Kevin | Teamspeler | |
Marcus, Kevin | Teamspeler | |
Nierop, Bart van | Teamspeler | |
Pacheco, Rafael | Teamspeler | |
Pelle, Mike | Teamspeler | |
Pelle, Mike | Overige staf | Teammanager |
Rahimi, Nawid Tareg | Teamspeler | |
Splithof, Robin | Teamspeler | |
Voorst, Jordy van | Teamspeler | |
Vos, Jan Luther | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.