vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONA '53 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Van Ketwich Verschuur |
Adres | Peppelsteeg 2 |
Plaats | 6708NZ WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-424592 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eldenia JO11-2 - ONA '53 JO11-1 | 16 nov. 2019 | 5 - 8 |
ONA '53 JO11-1 - Eldenia JO11-2 | 10 sep. 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONA '53 JO11-1 | Eldenia JO11-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 29 |
Uit gewonnen | 33 | 23 |
% gewonnen | 52% | 36% |
% thuis gewonnen | 52% | 38% |
% uit gewonnen | 52% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weegenaar, David Jack | Teamspeler | |
Wolsink, Rogier | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie