vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONA '53 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Van Ketwich Verschuur |
Adres | Peppelsteeg 2 |
Plaats | 6708NZ WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-424592 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eldenia JO11-2 - ONA '53 JO11-1 | 16 nov. 2019 | 5 - 8 |
ONA '53 JO11-1 - Eldenia JO11-2 | 10 sep. 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONA '53 JO11-1 | Eldenia JO11-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 27 |
Uit gewonnen | 33 | 23 |
% gewonnen | 52% | 36% |
% thuis gewonnen | 52% | 36% |
% uit gewonnen | 52% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Damian | Teamspeler | |
Bradley, Colin | Teamspeler | |
Bruin, Dex | Teamspeler | |
Dekker, Joey | Teamspeler | |
Delsink, Jean | Teamspeler | |
Heijtenis, Sergen | Teamspeler | |
Hendriks, Niels | Teamspeler | |
Heuvel, André van den | Overige staf | Teammanager |
Heuvel, Tim van den | Teamspeler | |
Winter, Boris | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.