vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Bataven 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Walburgen |
Adres | Nijmeegsestraat 65 B |
Plaats | 6691CM GENDT |
Telefoonnummer | 0481-420007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.J. (Thomas) Kusse | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
N.W.K. (Niels) Hensen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bataven 6 - Eldenia 6 | 3 okt. 2010 | 2 - 3 |
Eldenia 6 - Bataven 6 | 13 mrt. 2011 | 5 - 2 |
Bataven 6 - Eldenia 6 | 3 okt. 2021 | 2 - 7 |
Eldenia 6 - Bataven 6 | 1 mei 2022 | 4 - 0 |
Eldenia 6 - Bataven 6 | 29 jan. 2023 | 0 - 2 |
Bataven 6 - Eldenia 6 | 16 apr. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bataven 6 | Eldenia 6 |
Thuis gewonnen | 108 | 91 |
Uit gewonnen | 89 | 82 |
% gewonnen | 49% | 43% |
% thuis gewonnen | 54% | 46% |
% uit gewonnen | 45% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokma, Bert | Teamspeler | |
Brake, Joris te | Teamspeler | |
Dijk, Nick op de | Teamspeler | |
Herder, Bart den | Teamspeler | |
Hurk, Daan van den | Teamspeler | |
Jesmiatka, Mike | Teamspeler | |
Korthouwer, Dave | Teamspeler | |
Lankwarden, Ferry | Teamspeler | |
Mol, Flip | Teamspeler | |
Mulder, Christiaan | Teamspeler | |
Mulder, Christiaan | Overige staf | Teammanager |
Muller, Peter | Teamspeler | |
Steinhoff, Joris | Teamspeler | |
Voet, Sven v.d. | Teamspeler | |
Wienk, Eddie | Teamspeler | |
Wienk, Eddie | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Dave | Teamspeler | |
Arends, Sem | Teamspeler | |
Bekker, Tim | Teamspeler | |
Buurman, Freek | Teamspeler | |
Deelen, Jochem van | Teamspeler | |
Deelen, Roland van | Teamspeler | |
Gellekom, Kevin van | Teamspeler | |
Hoenholt, Rene | Overige staf | Teammanager |
Jabroer, Didier | Teamspeler | |
Jansen, Edwin | Teamspeler | |
Janssen, Berry | Teamspeler | |
Kersten, Kevin | Teamspeler | |
Kusse, Thomas | Teamspeler | |
Laak, Alwin van de | Teamspeler | |
Lenting, Guido | Teamspeler | |
Linden, Roland van der | Teamspeler | |
Maters, Joeri | Teamspeler | |
Mond, Lars van der | Teamspeler | |
Nienhaus, Jorg | Teamspeler | |
Oostwaard, Jik van | Teamspeler | |
Peters, Berry | Teamspeler | |
Saat, Thijs | Teamspeler | |
Sant, Arjan van de | Teamspeler | |
Spaan, Delano | Teamspeler | |
Vorsselen, Coen van | Teamspeler | |
Wissink, Tom | Teamspeler |