vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.J. (Charles) van Beveren | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thijs) van Leeuwen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Bergh VR2 - Eldenia VR2 | 29 jan. 2023 | 0 - 12 |
Eldenia VR2 - FC Bergh VR2 | 16 apr. 2023 | 11 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia VR2 | FC Bergh VR2 |
Thuis gewonnen | 82 | 14 |
Uit gewonnen | 66 | 10 |
% gewonnen | 37% | 20% |
% thuis gewonnen | 42% | 24% |
% uit gewonnen | 33% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Anne van | Teamspeler | Aanvaller |
Fassin, Janne | Teamspeler | Verdediger |
Garrido, Sara | Teamspeler | Aanvaller |
Garrido, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Heitkamp, Jolijn | Teamspeler | Aanvaller |
Kuster, Joyce | Teamspeler | Verdediger |
Lijbers, Noa | Teamspeler | Middenvelder |
Marissink, Ilse | Teamspeler | Verdediger |
Meek, Suze | Teamspeler | Verdediger |
Meijer, Tessa | Teamspeler | Keeper |
Pastoor, Loïs | Teamspeler | Middenvelder |
Peppelman, Isa | Teamspeler | Middenvelder |
Peppelman, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Ruikes, Anne | Teamspeler | Middenvelder |
Slager, Liza | Teamspeler | Verdediger |
Uhm, Maren van | Teamspeler | Aanvaller |
Wanders, Lola | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Kaja van den | Teamspeler | |
Beveren, Charles van | Overige staf | Teammanager |
Beveren, Charles van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Beveren, Dorien van | Teamspeler | |
Blom, Maaike | Teamspeler | |
Diekelmann, Anna-Lena | Teamspeler | |
Evers, Julia | Teamspeler | |
Gijsbertsen, Britney | Teamspeler | |
Gijsbertsen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Gijsbertsen, Nikki | Teamspeler | |
Jansen, Esmée | Teamspeler | |
Maanen, Jara van | Teamspeler | |
Michielsen, Carmen | Teamspeler | |
Pol, Indy van de | Teamspeler | |
Roelofs, Ilse | Teamspeler | |
Schiffers, Lisa | Teamspeler | |
Schiffers, Sannah | Teamspeler | |
Siebenheller, Melanie | Teamspeler | |
Snellenburg, Anne | Teamspeler | |
Verspiek, Esmee | Teamspeler | |
Volmer, Lisa | Teamspeler | |
Volmer, Sanne | Teamspeler |