vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Angerlo Vooruit 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Mariendaalseweg |
Adres | Mariendaalseweg 15 A |
Plaats | 6986AC ANGERLO |
Telefoonnummer | 0313-473026 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Angerlo Vooruit 5 | Eldenia 4 |
Thuis gewonnen | 78 | 63 |
Uit gewonnen | 55 | 53 |
% gewonnen | 38% | 34% |
% thuis gewonnen | 46% | 37% |
% uit gewonnen | 31% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coenen, Robin | Teamspeler | |
Gullu, Hasan | Teamspeler | |
Hendriks, Erik | Teamspeler | |
Hofs, Rowan | Teamspeler | |
Hofs, Rowan | Overige staf | Teammanager |
Hooijdonk, Rico van | Teamspeler | |
Kuipers, Raul | Teamspeler | |
Mulders, Bram | Teamspeler | |
Ortmeier, Damian | Teamspeler | |
Smids, Barto | Teamspeler | |
Verbeek, Joep | Teamspeler | |
Walen, Wilco van | Teamspeler | |
Willemsen, Brandon | Teamspeler | |
Willigen, Nik van | Teamspeler | |
Zarrou, Mounir | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Merlijn | Teamspeler | |
Domingos, Michel | Teamspeler | |
Engelsman, Axel | Teamspeler | |
Engelsman, Jochem | Teamspeler | |
Engelsman, Jochem | Overige staf | Teammanager |
Engelsman, Stan | Teamspeler | |
Hartjes, Yani | Teamspeler | |
Lippets, Dani | Teamspeler | |
Rensen, Mex | Teamspeler | |
Schepers, Joey | Teamspeler | |
Smit, Jelme | Teamspeler | |
Sweers, Rijk | Teamspeler | |
Sweers, Rijk | Overige staf | Teammanager |
Taankink, Dimitrich | Overige staf | Teammanager |
Zhurbyn, Kosha | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.