vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bongerd |
Adres | Bornsesteeg 2 |
Plaats | 6708PE WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-484026 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Smit | Scheidsrechter |
J.W. (Jimmy) Bast | Assistent-scheidsrechter |
D. (Demian) Hopstaken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVC 2 - Eldenia 3 | 29 jan. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVC 2 | Eldenia 3 |
Thuis gewonnen | 79 | 70 |
Uit gewonnen | 53 | 45 |
% gewonnen | 38% | 31% |
% thuis gewonnen | 47% | 39% |
% uit gewonnen | 30% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Böhmer, Ryan | Teamspeler | |
Collast, Rodin | Teamspeler | |
Heijden, Santos van der | Teamspeler | |
Hopstaken, Demian | Teamspeler | |
Hopstaken, Demian | Overige staf | Teammanager |
Kwakkelstein, Timo | Teamspeler | |
Michiels, Sam | Teamspeler | |
Spaan, Mitchel | Teamspeler | |
Vo, Calvin | Teamspeler | |
Zwan, Bart van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bast, Jimmy | Teamspeler | |
Blok, Liam | Teamspeler | |
Bremer, Stijn | Teamspeler | |
Hersbach, Nick | Teamspeler | |
Jong, Joost de | Teamspeler | |
Kan, Willem van | Teamspeler | |
List, Daan | Teamspeler | |
Nuijtemans, Eric | Teamspeler | |
Sluis, Gjalt van der | Teamspeler | |
Stuyt, Rob | Teamspeler | |
Voskamp, Evert | Teamspeler | |
Wolters, Pim | Teamspeler | |
Yan, Baibing | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.