vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVO 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pinkenberg |
Adres | De Pinkenberg 1 |
Plaats | 6891DM ROZENDAAL |
Telefoonnummer | 026-3647289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Willem) Aaldering | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
E. (Eddie) Wienk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVO 3 - Eldenia 9 | 27 nov. 2022 | 3 - 1 |
Eldenia 9 - VVO 3 | 23 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVO 3 | Eldenia 9 |
Thuis gewonnen | 91 | 109 |
Uit gewonnen | 61 | 85 |
% gewonnen | 41% | 52% |
% thuis gewonnen | 48% | 57% |
% uit gewonnen | 34% | 46% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaldering, Willem | Teamspeler | |
Aaldering, Willem | Overige staf | Teammanager |
Boer, Maarten de | Teamspeler | |
Bont, Ronald de | Teamspeler | |
Borgardijn, Martijn | Teamspeler | |
Doeveren, Remco van | Teamspeler | |
Drent, Bjorn | Teamspeler | |
Huizinga, Tim | Teamspeler | |
Jansen, Etienne | Teamspeler | |
Jansen, Maurits | Teamspeler | |
Koens, Vincent | Teamspeler | |
Leenders, Nils | Teamspeler | |
Pavert, Brian van de | Teamspeler | |
Pavert, Brian van de | Overige staf | Teammanager |
Slierendregt, Marko | Teamspeler | |
Smits, Andre | Teamspeler | |
Sonneveld, Axel | Teamspeler | |
Waal, Rick van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.