vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RVW 2 |
Accommodatienaam | Wilhelmina sportpark |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 6866NA HEELSUM |
Telefoonnummer | 0317-316820 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eldenia 3 - RVW 2 | 3 okt. 2021 | 0 - 4 |
RVW 2 - Eldenia 3 | 27 mrt. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RVW 2 | Eldenia 3 |
Thuis gewonnen | 106 | 70 |
Uit gewonnen | 62 | 45 |
% gewonnen | 46% | 31% |
% thuis gewonnen | 56% | 39% |
% uit gewonnen | 35% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Böhmer, Ryan | Teamspeler | |
Collast, Rodin | Teamspeler | |
Heijden, Santos van der | Teamspeler | |
Hopstaken, Demian | Teamspeler | |
Hopstaken, Demian | Overige staf | Teammanager |
Kwakkelstein, Timo | Teamspeler | |
Michiels, Sam | Teamspeler | |
Spaan, Mitchel | Teamspeler | |
Vo, Calvin | Teamspeler | |
Zwan, Bart van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfen, Joey van | Teamspeler | |
Bos, Ruben | Teamspeler | |
Bos, Thomas | Teamspeler | |
Capel, Sjors | Teamspeler | |
Capelleveen, Henk van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dreven, Bas van | Teamspeler | |
Gerritsen, Nick | Teamspeler | |
Klomp, Timo | Teamspeler | |
Konst, Emiel | Teamspeler | |
Konst, Jesse | Teamspeler | |
Kuijk, Tijmen van | Teamspeler | |
Robbers, Bram | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.