vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maurice) Janssen | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mike) Pelle | Assistent-scheidsrechter |
R. (Robin) Splithof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bataven 6 - Eldenia 6 | 3 okt. 2010 | 2 - 3 |
Eldenia 6 - Bataven 6 | 13 mrt. 2011 | 5 - 2 |
Bataven 6 - Eldenia 6 | 3 okt. 2021 | 2 - 7 |
Eldenia 6 - Bataven 6 | 1 mei 2022 | 4 - 0 |
Eldenia 6 - Bataven 6 | 29 jan. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia 6 | Bataven 6 |
Thuis gewonnen | 87 | 103 |
Uit gewonnen | 79 | 85 |
% gewonnen | 43% | 50% |
% thuis gewonnen | 46% | 54% |
% uit gewonnen | 40% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Dave | Teamspeler | |
Buurman, Freek | Teamspeler | |
Deelen, Jochem van | Teamspeler | |
Deelen, Roland van | Teamspeler | |
Gellekom, Kevin van | Teamspeler | |
Hoenholt, Rene | Overige staf | Teammanager |
Jabroer, Didier | Teamspeler | |
Jansen, Edwin | Teamspeler | |
Janssen, Berry | Teamspeler | |
Janssen, Maurice | Teamspeler | |
Kersten, Kevin | Teamspeler | |
Kusse, Thomas | Teamspeler | |
Laak, Alwin van de | Teamspeler | |
Lenting, Guido | Teamspeler | |
Linden, Roland van der | Teamspeler | |
Maters, Joeri | Teamspeler | |
Mond, Lars van der | Teamspeler | |
Peters, Berry | Teamspeler | |
Saat, Thijs | Teamspeler | |
Sant, Arjan van de | Teamspeler | |
Spaan, Delano | Teamspeler | |
Venselaar, Mark | Teamspeler | |
Vorsselen, Coen van | Teamspeler | |
Wissink, Tom | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Bart | Teamspeler | |
Blankestijn, Niels | Teamspeler | |
Boezaard, Mark | Teamspeler | |
Buil, Matts | Teamspeler | |
Chouchoulis, Nikos | Teamspeler | |
Delsink, Fabian | Teamspeler | |
Hensen, Niels | Overige staf | Teammanager |
Hensen, Niels | Teamspeler | |
Klein, Max | Teamspeler | |
Koene, Kevin | Teamspeler | |
Marcus, Kevin | Teamspeler | |
Nierop, Bart van | Teamspeler | |
Pelle, Mike | Teamspeler | |
Pelle, Mike | Overige staf | Teammanager |
Splithof, Robin | Teamspeler | |
Voorst, Jordy van | Teamspeler | |
Vos, Jan Luther | Teamspeler | |
Zaal, Lorcan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.