vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: Gendringen/SVGG VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De IJsselweide |
Adres | Industrieweg 4 |
Plaats | 7071CK ULFT |
Telefoonnummer | 0315-683648 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eldenia VR2 - Gendringen VR1 | 7 okt. 2012 | 5 - 0 |
Gendringen VR1 - Eldenia VR2 | 21 apr. 2013 | 0 - 4 |
Eldenia VR2 - Gendringen VR1 | 27 nov. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gendringen VR1 | Eldenia VR2 |
Thuis gewonnen | 115 | 77 |
Uit gewonnen | 88 | 60 |
% gewonnen | 50% | 36% |
% thuis gewonnen | 57% | 42% |
% uit gewonnen | 43% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beveren, Charles van | Overige staf | Teammanager |
Beveren, Charles van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Beveren, Dorien van | Teamspeler | |
Blom, Maaike | Teamspeler | |
Diekelmann, Anna-Lena | Teamspeler | |
Evers, Julia | Teamspeler | |
Gijsbertsen, Britney | Teamspeler | |
Gijsbertsen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Gijsbertsen, Nikki | Teamspeler | |
Jansen, Esmée | Teamspeler | |
Maanen, Jara van | Teamspeler | |
Pol, Indy van de | Teamspeler | |
Schiffers, Lisa | Teamspeler | |
Schiffers, Sannah | Teamspeler | |
Siebenheller, Kelly | Teamspeler | |
Siebenheller, Melanie | Teamspeler | |
Snellenburg, Anne | Teamspeler | |
Verspiek, Esmee | Teamspeler | |
Volmer, Lisa | Teamspeler | |
Volmer, Sanne | Teamspeler | |
Voorhuis, Annemiek | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhorst, Dagmar te | Teamspeler | |
Bresser, Bonnie | Teamspeler | |
Bresser, Janne | Teamspeler | |
Bresser, Janne | Overige staf | Teammanager |
Duenk, Linde | Teamspeler | |
Eenkhoorn, Denise | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Eenkhoorn, Denise | Teamspeler | |
Freriks, Merel | Teamspeler | |
Gross Bolting, Iris | Teamspeler | |
Gross-Bölting, Gregor | Technische staf | Hoofdcoach |
Helmink, Nienke | Teamspeler | |
Huijbers, Noëlle | Teamspeler | |
Hunting, Wieke | Teamspeler | |
Krebber, Riske | Teamspeler | |
Krebber, Sanne | Teamspeler | |
Langen, Janneke van | Teamspeler | |
Lukassen, Merel | Teamspeler | |
Mecking, Jolien | Teamspeler | |
Meijer, Eline | Teamspeler | |
Middelbrink, Martine | Teamspeler | |
Oossanen, René van | Technische staf | Hoofdcoach |
Rissewijck, Emma | Teamspeler | |
Schmitz, Joëlle | Teamspeler | |
Sessink, Floortje | Teamspeler | |
Tiemessen, Joanne | Teamspeler | |
Voert, Anouk ter | Teamspeler | |
Voert, Eva ter | Teamspeler | |
Wissing, Kyra | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.