vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: Gendringen/SVGG VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De IJsselweide |
Adres | Industrieweg 4 |
Plaats | 7071CK ULFT |
Telefoonnummer | 0315-683648 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J.T. (Martin) Heuvels | Scheidsrechter |
D. (Denise) Eenkhoorn | Assistent-scheidsrechter |
C.J. (Charles) van Beveren | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eldenia VR2 - Gendringen VR1 | 7 okt. 2012 | 5 - 0 |
Gendringen VR1 - Eldenia VR2 | 21 apr. 2013 | 0 - 4 |
Eldenia VR2 - Gendringen VR1 | 27 nov. 2022 | 3 - 1 |
Gendringen VR1 - Eldenia VR2 | 23 apr. 2023 | 3 - 4 |
Eldenia VR2 - Gendringen VR1 | 3 dec. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gendringen VR1 | Eldenia VR2 |
Thuis gewonnen | 119 | 82 |
Uit gewonnen | 92 | 66 |
% gewonnen | 50% | 37% |
% thuis gewonnen | 56% | 42% |
% uit gewonnen | 44% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Kaja van den | Teamspeler | |
Beveren, Charles van | Overige staf | Teammanager |
Beveren, Charles van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Beveren, Dorien van | Teamspeler | |
Blom, Maaike | Teamspeler | |
Diekelmann, Anna-Lena | Teamspeler | |
Evers, Julia | Teamspeler | |
Gijsbertsen, Britney | Teamspeler | |
Gijsbertsen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Gijsbertsen, Nikki | Teamspeler | |
Jansen, Esmée | Teamspeler | |
Maanen, Jara van | Teamspeler | |
Michielsen, Carmen | Teamspeler | |
Pol, Indy van de | Teamspeler | |
Roelofs, Ilse | Teamspeler | |
Schiffers, Lisa | Teamspeler | |
Schiffers, Sannah | Teamspeler | |
Siebenheller, Melanie | Teamspeler | |
Snellenburg, Anne | Teamspeler | |
Verspiek, Esmee | Teamspeler | |
Volmer, Lisa | Teamspeler | |
Volmer, Sanne | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhorst, Dagmar te | Teamspeler | |
Bresser, Bonnie | Teamspeler | |
Bresser, Janne | Overige staf | Teammanager |
Duenk, Linde | Teamspeler | |
Eenkhoorn, Denise | Overige staf | |
Eenkhoorn, Denise | Teamspeler | |
Gross Bolting, Iris | Teamspeler | |
Gross-Bölting, Gregor | Technische staf | Trainer/coach |
Huijbers, Noëlle | Teamspeler | |
Hunting, Wieke | Teamspeler | |
Huurdeman, Rick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Krebber, Riske | Teamspeler | |
Langen, Janneke van | Teamspeler | |
Lukassen, Merel | Teamspeler | |
Meijer, Eline | Teamspeler | |
Middelbrink, Martine | Teamspeler | |
Rissewijck, Emma | Teamspeler | |
Schmitz, Joëlle | Teamspeler | |
Sessink, Floortje | Teamspeler | |
Tichelaar, Folkert | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tiemessen, Joanne | Teamspeler | |
Voert, Anouk ter | Teamspeler | |
Voert, Eva ter | Teamspeler | |
Wissing, Kyra | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.