vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia VR3 |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.R. (Gerard) Roumimper | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gilroy) Verpoort | Scheidsrechter |
M. (Michel) Verpoort | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVO DCS/OBW VR2 - Eldenia VR3 | 30 okt. 2022 | 0 - 3 |
Eldenia VR3 - SVO DCS/OBW VR2 | 19 mrt. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia VR3 | SVO DCS/OBW VR2 |
Thuis gewonnen | 62 | 12 |
Uit gewonnen | 50 | 11 |
% gewonnen | 44% | 33% |
% thuis gewonnen | 49% | 37% |
% uit gewonnen | 39% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Birte ten | Teamspeler | |
Brinke, Merle ten | Teamspeler | |
Claassen, Sterre | Teamspeler | |
Dulmen, Nicol van | Teamspeler | |
Gerritsen, Lianne | Teamspeler | |
Geus, Danitsja de | Teamspeler | |
Geus, Danitsja de | Overige staf | Teammanager |
Hoksbergen, Mandy | Teamspeler | |
Hoksbergen, Manon | Teamspeler | |
Josephs, Silke | Teamspeler | |
Roumimper, Gerard | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Seising, Imke | Teamspeler | |
Sletterink, Floor | Teamspeler | |
Strasser, Ilse | Teamspeler | |
Strasser, Sanne | Teamspeler | |
Teunissen, Laura | Teamspeler | |
Vleghert, Fleur | Teamspeler | |
Waterlaat, Sanne van de | Teamspeler | |
Werken, Mika van de | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Daniëlle van der | Teamspeler | |
Bink, Jada | Teamspeler | |
Boer, Amerins den | Teamspeler | |
Brakels, Priscilla | Teamspeler | |
Brouwer, Britt | Teamspeler | |
Bruin, Shanna de | Teamspeler | |
Bussink, Manon | Teamspeler | |
Canu, Franka | Teamspeler | |
Doedens, Kelly | Teamspeler | |
Hendriks, Chantal | Teamspeler | |
Heurkens, Liset | Teamspeler | |
Hummel, Celina van | Teamspeler | |
Hummel, Cheyenne van | Teamspeler | |
Jannink, Kayleigh | Teamspeler | |
Janssen, Fleur | Teamspeler | |
Janssen, Fleur | Overige staf | Teammanager |
Jeronimus, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Marel, Maaike van der | Teamspeler | |
Roodakker, Romy | Teamspeler | |
Wit, Sanne de | Teamspeler | |
Zinnemers, Alisha | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.