vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia 9 |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
GJ (Trudie) Verhaar.kemperman | Assistent-scheidsrechter |
M. (Michel) Verpoort | Scheidsrechter |
E. (Eddie) Wienk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eldenia 9 - Veluwezoom 3 | 20 mrt. 2022 | 6 - 2 |
Veluwezoom 3 - Eldenia 9 | 20 nov. 2022 | 2 - 5 |
Eldenia 9 - Veluwezoom 3 | 19 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia 9 | Veluwezoom 3 |
Thuis gewonnen | 109 | 109 |
Uit gewonnen | 85 | 77 |
% gewonnen | 52% | 48% |
% thuis gewonnen | 57% | 56% |
% uit gewonnen | 46% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterveld, Alex | Teamspeler | |
Broekhuizen, Roy van | Teamspeler | |
Elderman, Nick | Teamspeler | |
Epskamp, Pepijn | Teamspeler | |
Grotenhuis, Jeroen | Teamspeler | |
Hol, Patrick | Teamspeler | |
Imming, Marco | Teamspeler | |
Imming, Robert | Teamspeler | |
Jansen, Alex | Teamspeler | |
Jansen, Maik | Teamspeler | |
Jansen, Richard | Teamspeler | |
Kamp, Oscar vd | Overige staf | Teammanager |
Kemperman, Peter | Teamspeler | |
Ketels, Dave | Teamspeler | |
Matser, Roberto | Teamspeler | |
Mooren, Arvid | Teamspeler | |
Schoofs, Joris | Teamspeler | |
Smulders, Johnny | Teamspeler | |
Verhaar.kemperman, Trudie | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vondel, J | Teamspeler | |
Wassink, Michael | Teamspeler | |
Zweers, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie