vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia 9 |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
GJ (Trudie) Verhaar.kemperman | Assistent-scheidsrechter |
M. (Michel) Verpoort | Scheidsrechter |
E. (Eddie) Wienk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eldenia 9 - Veluwezoom 3 | 20 mrt. 2022 | 6 - 2 |
Veluwezoom 3 - Eldenia 9 | 20 nov. 2022 | 2 - 5 |
Eldenia 9 - Veluwezoom 3 | 19 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia 9 | Veluwezoom 3 |
Thuis gewonnen | 105 | 106 |
Uit gewonnen | 81 | 76 |
% gewonnen | 51% | 50% |
% thuis gewonnen | 56% | 57% |
% uit gewonnen | 45% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterveld, Alex | Teamspeler | |
Broekhuizen, Roy van | Teamspeler | |
Elderman, Nick | Teamspeler | |
Epskamp, Pepijn | Teamspeler | |
Grotenhuis, Jeroen | Teamspeler | |
Hol, Patrick | Teamspeler | |
Imming, Robert | Teamspeler | |
Jansen, Alex | Teamspeler | |
Jansen, Maik | Teamspeler | |
Kamp, Oscar vd | Overige staf | Teammanager |
Kemperman, Peter | Teamspeler | |
Ketels, Dave | Teamspeler | |
Matser, Roberto | Teamspeler | |
Mooren, Arvid | Teamspeler | |
Schoofs, Joris | Teamspeler | |
Smulders, Johnny | Teamspeler | |
Verhaar.kemperman, Trudie | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vondel, J | Teamspeler | |
Wassink, Michael | Teamspeler | |
Wietmarschen, Benno van | Teamspeler | |
Wijnands, Stan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokma, Bert | Teamspeler | Verdediger |
Brake, Joris te | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Nick op de | Teamspeler | Middenvelder |
Herder, Bart den | Teamspeler | Verdediger |
Jesmiatka, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Korthouwer, Dave | Teamspeler | Aanvaller |
Lankwarden, Ferry | Teamspeler | Verdediger |
Lauriks, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Christiaan | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Christiaan | Teamspeler | Verdediger |
Muller, Peter | Teamspeler | Middenvelder |
Steenhuis, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Steinhoff, Joris | Teamspeler | Verdediger |
Voet, Sven v.d. | Teamspeler | Aanvaller |
Wienk, Eddie | Overige staf | Teammanager |
Wienk, Eddie | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.