vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.H.G. (René) Beijen | Scheidsrechter |
R. (Rob) Kramer | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marco) Benders | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westervoort 1 - Eldenia 1 | 19 aug. 2008 | 3 - 2 |
Westervoort 1 - Eldenia 1 | 10 sep. 2017 | 0 - 0 |
Eldenia 1 - Westervoort 1 | 1 sep. 2019 | 1 - 3 |
Eldenia 1 - Westervoort 1 | 27 nov. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia 1 | Westervoort 1 |
Thuis gewonnen | 123 | 109 |
Uit gewonnen | 95 | 82 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 49% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amezrine, Mounir | Teamspeler | |
Baaijens, Brian | Teamspeler | |
Barneveld, Boy van | Teamspeler | |
Benders, Marco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bleijenberg, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Gerretzen, Pelle | Teamspeler | Middenvelder |
Hendriks, Sylvano | Teamspeler | |
Hendriks, Tim | Teamspeler | |
Jansen, Sjoerd | Teamspeler | Aanvaller |
Kaak, Tycho | Teamspeler | Middenvelder |
Klein-Holte, Martijn | Teamspeler | |
Koenen, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Laan, Gerrit van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Meij, Ferrie van der | Technische staf | Keeperstrainer |
Nass, Michel | Overige staf | Teammanager |
Richardson, Emmanuel | Teamspeler | |
Sessink, Ronnie | Teamspeler | Doelverdediger |
Smink, Gerard | Teamspeler | |
Smink, Hein | Teamspeler | Middenvelder |
Stevens, Wouter | Teamspeler | |
Stuijver, Jan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Corné | Teamspeler | |
Bussel, Ralf van | Teamspeler | |
Chayoua, Mohamed | Teamspeler | |
Geest, Jochem van | Teamspeler | |
Hartemink, Ludwig | Teamspeler | |
Hartman, Lorenzo | Teamspeler | |
Hoek, Roy van der | Technische staf | Trainer/coach |
Hoek, Thom van der | Teamspeler | |
Hooi, Ishandrick | Teamspeler | |
Jansen, Willem | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Jarno | Teamspeler | |
Libiana, Joel | Teamspeler | |
Milder, Raoul | Teamspeler | |
Peters, Rein | Overige staf | Teammanager |
Rensen, Steyn | Teamspeler | |
Rutten, Jeffrey | Teamspeler | |
Schooten, Bryan van | Teamspeler | |
Siero, Sebastiaan | Teamspeler | |
Spijker, Job | Teamspeler | |
Wemmenhove, Thomas | Teamspeler | |
Wolsink, Eddie | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Yilmaz, Cebrail | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.