vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.H.G. (René) Beijen | Scheidsrechter |
R. (Rob) Kramer | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marco) Benders | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westervoort 1 - Eldenia 1 | 19 aug. 2008 | 3 - 2 |
Westervoort 1 - Eldenia 1 | 10 sep. 2017 | 0 - 0 |
Eldenia 1 - Westervoort 1 | 1 sep. 2019 | 1 - 3 |
Eldenia 1 - Westervoort 1 | 27 nov. 2022 | 0 - 4 |
Westervoort 1 - Eldenia 1 | 23 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia 1 | Westervoort 1 |
Thuis gewonnen | 130 | 117 |
Uit gewonnen | 101 | 88 |
% gewonnen | 45% | 43% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
A-Kum, Jamy | Teamspeler | Middenvelder |
Amezrine, Mounir | Teamspeler | Aanvaller |
Baaijens, Brian | Teamspeler | |
Barneveld, Boy van | Teamspeler | Verdediger |
Benders, Marco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bleijenberg, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Derksen, Martijn | Teamspeler | |
Gerretzen, Joep | Teamspeler | Verdediger |
Hendriks, Sylvano | Teamspeler | |
Hendriks, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Kaak, Tycho | Teamspeler | Middenvelder |
Klein-Holte, Martijn | Teamspeler | Middenvelder |
Koenen, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Maassen van den Brink, Stan | Teamspeler | Verdediger |
MartÃnez van Grieken, Christian | Teamspeler | Middenvelder |
Meij, Ferrie van der | Technische staf | Keeperstrainer |
Meijer, Nino | Teamspeler | |
Nass, Michel | Overige staf | Teammanager |
Pothoven, Max | Teamspeler | |
Richardson, Emmanuel | Teamspeler | Aanvaller |
Sessink, Ronnie | Teamspeler | Keeper |
Smink, Gerard | Teamspeler | Verdediger |
Smink, Hein | Teamspeler | Middenvelder |
Stevens, Wouter | Teamspeler | |
Stuijver, Jan | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Renzo | Teamspeler | |
Bosman, Corné | Teamspeler | |
Brouwer, Bas | Teamspeler | |
Bussel, Ralf van | Teamspeler | |
Geest, Jochem van | Teamspeler | |
Hartman, Lorenzo | Teamspeler | |
Hoek, Thom van der | Teamspeler | |
Hooi, Ishandrick | Teamspeler | |
Jansen, Willem | Overige staf | Teammanager |
Knuiman, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Kramer, Jarno | Teamspeler | |
Libiana, Joel | Teamspeler | |
Mrkić, Luka | Teamspeler | |
Nesselaar, Boy | Teamspeler | |
Nesselaar, Danny | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Peters, Rein | Overige staf | Teammanager |
Rensen, Steyn | Teamspeler | |
Ronk, Robin | Teamspeler | |
Rutten, Jeffrey | Teamspeler | |
Salleh, Dara | Teamspeler | |
Verpoort, Michel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vos, Sten | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.