vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DTS '35 Ede VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Inschoten |
Adres | Inschoterweg 2 |
Plaats | 6715CS EDE GLD |
Telefoonnummer | 0318-623119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rody) Baltus | Scheidsrechter |
S. (Sali) Nejdet | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dennis) Cornelissen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DTS Ede VR1 - Eldenia VR1 | 15 nov. 2014 | 2 - 0 |
DTS Ede VR1 - Eldenia VR1 | 10 okt. 2015 | 1 - 2 |
Eldenia VR1 - DTS Ede VR1 | 5 mrt. 2016 | 1 - 2 |
DTS Ede VR1 - Eldenia VR1 | 8 okt. 2016 | 7 - 0 |
Eldenia VR1 - DTS Ede VR1 | 18 mrt. 2017 | 1 - 3 |
Eldenia VR1 - DTS Ede VR1 | 16 nov. 2019 | 1 - 6 |
DTS Ede VR1 - Eldenia VR1 | 29 feb. 2020 | 2 - 2 |
DTS Ede VR1 - Eldenia VR1 | 5 apr. 2022 | 10 - 2 |
Eldenia VR1 - DTS Ede VR1 | 23 apr. 2022 | 3 - 2 |
Eldenia VR1 - DTS Ede VR1 | 12 nov. 2022 | 5 - 1 |
DTS Ede VR1 - Eldenia VR1 | 1 apr. 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DTS Ede VR1 | Eldenia VR1 |
Thuis gewonnen | 161 | 125 |
Uit gewonnen | 137 | 116 |
% gewonnen | 64% | 52% |
% thuis gewonnen | 69% | 56% |
% uit gewonnen | 59% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelissen, Dennis | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Daniëls, Suus | Teamspeler | |
Gerrits, Denise | Teamspeler | |
Hendriks, Fabiënne | Teamspeler | |
Hoevers, Isa | Teamspeler | |
Joosten, Kim | Teamspeler | |
Kaya, Chiara | Technische staf | Trainer/coach |
Laurentzen, Ashley | Teamspeler | |
Lowik, Madelief | Teamspeler | |
Manoukian, Aida | Teamspeler | |
Mols, Naomi | Teamspeler | |
Nieuwenhof, Eefje van den | Teamspeler | |
Reus, Tessa de | Teamspeler | |
Rooijendijk, Anne | Teamspeler | |
Tacken, Floor | Teamspeler | |
Tacken, Lieke | Teamspeler | |
Warnar, Jolien | Teamspeler | |
Weert, Yvon van | Teamspeler | |
Zijden-Wanrooij, Astrid van der | Overige staf | Teammanager |
Zijden-Wanrooij, Astrid van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acem, Yade | Teamspeler | Middenvelder |
Bondt, Joëlle de | Teamspeler | Middenvelder |
Burger, Sarah | Teamspeler | Aanvaller |
Dastgir, Seteza | Teamspeler | Aanvaller |
Derks, Yvette | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkink, Caya | Teamspeler | Verdediger |
El-Yebdri, Hafida | Teamspeler | Aanvaller |
Houba, Sofie | Teamspeler | Middenvelder |
Kruistum, Daphne van | Teamspeler | Aanvaller |
Linden, Simone von der | Teamspeler | Aanvaller |
Nejdet, Sali | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pijnappels, Jill | Teamspeler | Aanvaller |
Pommeren, Marlon van | Teamspeler | Verdediger |
Pua, Sarina | Teamspeler | Middenvelder |
Stuijvenberg, Femke van | Medische staf | Verzorger |
Thomas, Andrew | Technische staf | Trainer/coach |
Thung, Suze | Teamspeler | Verdediger |
Van De Kamp, Lianne | Teamspeler | Keeper |
Veldwijk, Fabian | Technische staf | Trainer/coach |
Vroegindeweij, Lieve | Teamspeler | Verdediger |
Zegers, Henry | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zimmerman, Chanel | Teamspeler | Verdediger |
Zuiderwijk, Marlon | Overige staf | Teammanager |
Zuiderwijk, Naomi | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.