vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DTS '35 Ede VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Inschoten |
Adres | Inschoterweg 2 |
Plaats | 6715CS EDE GLD |
Telefoonnummer | 0318-623119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DTS Ede VR1 - Eldenia VR1 | 15 nov. 2014 | 2 - 0 |
DTS Ede VR1 - Eldenia VR1 | 10 okt. 2015 | 1 - 2 |
Eldenia VR1 - DTS Ede VR1 | 5 mrt. 2016 | 1 - 2 |
DTS Ede VR1 - Eldenia VR1 | 8 okt. 2016 | 7 - 0 |
Eldenia VR1 - DTS Ede VR1 | 18 mrt. 2017 | 1 - 3 |
Eldenia VR1 - DTS Ede VR1 | 16 nov. 2019 | 1 - 6 |
DTS Ede VR1 - Eldenia VR1 | 29 feb. 2020 | 2 - 2 |
DTS Ede VR1 - Eldenia VR1 | 5 apr. 2022 | 10 - 2 |
Eldenia VR1 - DTS Ede VR1 | 23 apr. 2022 | 3 - 2 |
Eldenia VR1 - DTS Ede VR1 | 12 nov. 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DTS Ede VR1 | Eldenia VR1 |
Thuis gewonnen | 153 | 123 |
Uit gewonnen | 132 | 110 |
% gewonnen | 63% | 53% |
% thuis gewonnen | 68% | 57% |
% uit gewonnen | 59% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfieri, Sonia | Teamspeler | |
Daniëls, Suus | Teamspeler | |
Gerrits, Denise | Teamspeler | |
Heijnsdijk, Tabitha | Teamspeler | |
Hendriks, Fabiënne | Teamspeler | |
Hoevers, Isa | Teamspeler | |
Joosten, Kim | Teamspeler | |
Kaya, Chiara | Technische staf | Trainer/coach |
Kwieman, Janaiska | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Laurentzen, Ashley | Teamspeler | |
Lowik, Madelief | Teamspeler | |
Manoukian, Aida | Teamspeler | |
Mombarg, Lynn | Teamspeler | |
Moonen, Tijn | Teamspeler | |
Nieuwenhof, Eefje van den | Teamspeler | |
Reus, Tessa de | Teamspeler | |
Rooijendijk, Anne | Teamspeler | |
Stockentree, Chris | Overige staf | Teammanager |
Tacken, Floor | Teamspeler | |
Tacken, Lieke | Teamspeler | |
Warnar, Jolien | Teamspeler | |
Weert, Yvon van | Teamspeler | |
Zijden-Wanrooij, Astrid van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankespoor, Anoek | Teamspeler | |
Bondt, Joëlle de | Teamspeler | |
Derks, Yvette | Teamspeler | |
Dunk, Raymond | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Happel, Esmée | Teamspeler | |
Heerdt, Willemijn van | Teamspeler | |
Hoek, Seline van den | Teamspeler | |
Hollak, Kelly | Teamspeler | |
Houba, Sofie | Teamspeler | |
Kelder, Gera op den | Teamspeler | |
Kruistum, Daphne van | Teamspeler | |
Linden, Simone von der | Teamspeler | |
Luijn, Denise van | Teamspeler | |
Nejdet, Sali | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Nizzer, Christiaan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pijnappels, Jill | Teamspeler | |
Plas, Peter van der | Overige staf | Teammanager |
Pommeren, Marlon van | Teamspeler | |
Stuijvenberg, Femke van | Medische staf | Verzorger |
Thomas, Andrew | Technische staf | Trainer/coach |
Thung, Suze | Teamspeler | |
Verheijen, Viviane | Teamspeler | |
Wijk, Nikki van | Teamspeler | |
Zanden, Ilse van der | Teamspeler | |
Zegers, Henry | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zimmerman, Chanel | Teamspeler | |
Zuiderwijk, Naomi | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.