vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kesteren JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Leede |
Adres | Joachim van Hoemenstraat 2 |
Plaats | 4041GT KESTEREN |
Telefoonnummer | 0488-481258 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.J. (Dirk-Jan) van Ewijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kesteren JO15-1 - Eldenia JO15-2 | 12 mrt. 2022 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kesteren JO15-1 | Eldenia JO15-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 18 |
Uit gewonnen | 26 | 16 |
% gewonnen | 52% | 25% |
% thuis gewonnen | 58% | 28% |
% uit gewonnen | 46% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buckle, Daychano | Teamspeler | |
Bunt, Willem van de | Teamspeler | |
Daams, Luuk | Teamspeler | |
Holder, Boris ten | Teamspeler | |
Hughes, Ian | Teamspeler | |
Kampen, Boris van | Teamspeler | |
Leerentveld, Quinten | Teamspeler | |
Luin, Kyran van | Teamspeler | |
Neefs, Hannes | Teamspeler | |
Nijenhuis, Thijmen | Teamspeler | |
Peilouw, Giovanni | Teamspeler | |
Weis, Luca | Teamspeler | |
Weren, R | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie