vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kesteren JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Leede |
Adres | Joachim van Hoemenstraat 2 |
Plaats | 4041GT KESTEREN |
Telefoonnummer | 0488-481258 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.J. (Dirk-Jan) van Ewijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kesteren JO15-1 - Eldenia JO15-2 | 12 mrt. 2022 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kesteren JO15-1 | Eldenia JO15-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 14 |
Uit gewonnen | 26 | 10 |
% gewonnen | 52% | 21% |
% thuis gewonnen | 58% | 26% |
% uit gewonnen | 46% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorsthorst, Leroy te | Teamspeler | |
Hoornstra, Luuk | Teamspeler | |
Maatman, Elise | Teamspeler | |
Pultrum, Danny | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Niels | Teamspeler | |
Dam, Jorian van | Teamspeler | |
Haast, Damiën | Teamspeler | |
Kania, Nicolas | Teamspeler | |
Leeuw, Damiën de | Teamspeler | |
Nagel, Floris | Teamspeler | |
Ploeg, Duciano van de | Teamspeler | |
Timmer, Robbert | Technische staf | Trainer |
Veenendaal, Milan van | Teamspeler | |
Vermeer, Rosalie | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.