vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sc Westervoort JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Naederhuyse |
Adres | Brouwerslaan 7 |
Plaats | 6931AC WESTERVOORT |
Telefoonnummer | 026-3118876 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7C |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.M.M. (Chaja) Messing | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westervoort JO11-2 - Eldenia JO11-3 | 12 mrt. 2022 | 14 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westervoort JO11-2 | Eldenia JO11-3 |
Thuis gewonnen | 27 | 31 |
Uit gewonnen | 11 | 23 |
% gewonnen | 36% | 45% |
% thuis gewonnen | 47% | 49% |
% uit gewonnen | 23% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krijger, Nathan | Teamspeler | |
Maatstaf, Djenayro | Teamspeler | |
Stoyanov, Emir | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritzen, Lucas | Teamspeler | |
Gerritzen, Willie | Technische staf | |
Gouders, Ian | Teamspeler | |
Hollander, Kyan | Teamspeler | |
Messing, Chaja | Overige staf | Teammanager |
Mohammed, Keyan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.