vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Schrooten | Scheidsrechter |
W.J.L. (Wilfred) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eldenia JO13-1 - Brakkenstein JO13-1 | 31 mrt. 2018 | 0 - 2 |
Brakkenstein JO13-1 - Eldenia JO13-1 | 5 jun. 2021 | 2 - 7 |
Eldenia JO13-1 - Brakkenstein JO13-1 | 12 mrt. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia JO13-1 | Brakkenstein JO13-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 30 |
Uit gewonnen | 32 | 24 |
% gewonnen | 51% | 46% |
% thuis gewonnen | 55% | 46% |
% uit gewonnen | 47% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brok, Janne den | Teamspeler | |
Engberts, Seppe | Teamspeler | |
Helmink, Sam | Teamspeler | |
Hoogendorp, Hugo | Teamspeler | |
Lingen, Tijn van | Teamspeler | |
Rutten, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Rutten, Teun | Teamspeler | |
Rutten, Ties | Teamspeler | |
Saleming, Nout | Teamspeler | |
Vroomen, Nate | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biessum, Tijn van | Teamspeler | Verdediger |
Dis, Brent van | Teamspeler | Verdediger |
Emen, Emre | Teamspeler | Middenvelder |
Groeneveld, Brynn | Teamspeler | Aanvaller |
Heuvel, Mike van den | Teamspeler | Middenvelder |
Meeuwenberg, Renzo | Teamspeler | Aanvaller |
Oosterman, Michiel | Technische staf | Trainer/coach |
Oosterman, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Roes, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Vos, Sten | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.