vv ELDENIA
Al ruim 75 jaar een begrip
in Arnhem en omstreken
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Schrooten | Scheidsrechter |
W.J.L. (Wilfred) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eldenia JO13-1 - Brakkenstein JO13-1 | 31 mrt. 2018 | 0 - 2 |
Brakkenstein JO13-1 - Eldenia JO13-1 | 5 jun. 2021 | 2 - 7 |
Eldenia JO13-1 - Brakkenstein JO13-1 | 12 mrt. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia JO13-1 | Brakkenstein JO13-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 36 |
Uit gewonnen | 40 | 29 |
% gewonnen | 52% | 47% |
% thuis gewonnen | 55% | 47% |
% uit gewonnen | 50% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartolucci, Marino | Teamspeler | |
Chaouki, Sami | Overige staf | Teammanager |
Elshout, Daan | Teamspeler | |
Heerkens, Tim | Teamspeler | |
Leeuwen, Ruben van | Teamspeler | |
Oosterbroek, August | Teamspeler | |
Rokers, Nick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
As, Stijn van | Teamspeler | |
Lievers, Jorne | Overige staf | Teammanager |
Lievers, Jurre | Teamspeler | |
Lubben, Justin van der | Technische staf | |
Vlaanderen, Jasper | Teamspeler | |
Westhoven, Tom | Teamspeler | |
Zadelhoff, Vince van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.